Gebührenübesicht der Gemeinde Mastershausen
Bürgerhalle
Bürgerhalle
| Benutzung Bürgerhalle | Mastershausener | Auswärtige |
| Großer Saal mit Heizung, 1. Tag | 230,20 Euro | 300 Euro |
| Großer Saal mit Heizung, Folgetag | 153,50 Euro | 200 Euro |
| Großer Saal ohne Heizung, 1. Tag | 153,50 Euro | 200 Euro |
| Großer Saal ohne Heizung, Folgetag | 102,26 Euro | 150 Euro |
| Sitzungsraum, 1. Tag | 51,2 Euro | 70 Euro |
| Sitzungsraum, Folgetag | 38,36 Euro | 50 Euro |
| Küche, 1. Tag | 25,60 Euro | 40 Euro |
| Küche, Folgetag | 25,60 Euro | 35 Euro |
| Verbrauchskosten | ||
| Strom/kWh | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
| Wasser | ./. | ./. |
| Heizöl | ./. | ./. |
| Beerdigungen |
Reihengrab |
Doppelgrab, 1. |
Doppelgrab, 2. |
Urne |
| Grab aush./schließen | 160 Euro | 240 Euro | 250 Euro | 80 Euro |
| Überlassung | 80 Euro | 360 Euro | 0 Euro | 150 €uro |
| Leichenhalle | 30 Euro | 30 Euro | 30 Euro | |
| Randplatten | 60 Euro | 60 Euro | 0 Euro | |
| Sonstiges | Kühlung nach Zählerstand |